Cryptoparachtes fedotovi (Charitonov, 1956)
![]() | Family: : Dysderidae Genus: : Cryptoparachtes Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cryptoparachtes fedotovi in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 2. | 39725: Cryptoparachtes fedotovi | Georgia | Gegechkori et al. (2005a) | |
| 3. | 36355: Harpactocrates fedotovi | Lagodekhi National Park | Mcheidze (1997) | |
| 4. | 36354: Harpactocrates fedotovi | Tbilisi National Park | Mcheidze (1997) | |
| 5. | 32964: Cryptoparachtes fedotovi | Qvareli | Dunin (1992a) | |
| 6. | 32965: Cryptoparachtes fedotovi | Babaneuri Protected Area | Dunin (1992a) | |
| 7. | 32963: Cryptoparachtes fedotovi | Lagodekhi National Park | Dunin (1992a) | |
| 8. | 32966: Cryptoparachtes fedotovi | Zakataly | Dunin (1992a) | |
| 9. | Harpactocrates fedotovi between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 10. | Harpactocrates fedotovi holotype at Lagodekhi | Lagodekhi National Park | Charitonov (1956) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32967: Cryptoparachtes fedotovi | Lagodekhi National Park | Charitonov (1956) | view citing publication |
| 2. | 32969: Cryptoparachtes fedotovi | Sheki | Dunin (1989b) | view citing publication |
| 3. | 36353: Harpactocrates fedotovi | Lagodekhi National Park | Zaitzev (1948) | view citing publication |
| 4. | 40066: Harpactocrates fedotovi | Lagodekhi National Park | Charitonov (1956) | view citing publication |
| 5. | 6962: Cryptoparachtes fedotovi | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 6. | 6963: Cryptoparachtes fedotovi | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 7. | 6964: Cryptoparachtes fedotovi | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

