Cresmatoneta mutinensis (Canestrini, 1868)
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Cresmatoneta Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cresmatoneta mutinensis at Dakhovskaya | Dakhovskaya | Ponomarev et al. (2012) | |
| 2. | Cresmatoneta mutinensis at Sukhumi | Sukhumi | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 3. | Cresmatoneta mutinensis at Nikel | Nikel | Ponomarev (2009) | record cited in Ponomarev et al. 2012 |
| 4. | 37843: Grematoneta mutinensis | Poti | Mcheidze (1997) | |
| 5. | 34089: Cresmatoneta mutinensis | Caucasus | Tanasevitch (1987a) | |
| 6. | Formicina mutinensis at Sukhum | Sukhumi | Spassky (1937a) | |
| 7. | Formicina mutinensis at Khosta | Khosta | Spassky (1937a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30823: Cresmatoneta mutinensis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 34018: Cresmatoneta mutinensis | Khosta | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 3. | 34019: Cresmatoneta mutinensis | Sukhumi | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 4. | 34733: Cresmatoneta mutinensis | Khosta | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 5. | 34734: Cresmatoneta mutinensis | Sukhumi | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 6. | 37842: Grematoneta mutinensis | Sukhumi | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 7. | 9594: Cresmatoneta mutinensis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 8. | 9597: Cresmatoneta mutinensis | Georgia | citation missing | view citing publication |

