Tapinocyba pallens (O. P.-Cambridge, 1872)
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Tapinocyba Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35420: Tapinocyba pallens | Algeti National Park | Tanasevitch (1990) | |
| 2. | 35421: Tapinocyba pallens | Pushkin Pass | Tanasevitch (1990) | |
| 3. | 34498: Tapinocyba pallens | 15 km W of Adigeni | Tanasevitch (1987a) | |
| 4. | 34499: Tapinocyba pallens | Agarutsin | Tanasevitch (1987a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13164: Tapinocyba pallens | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 13165: Tapinocyba pallens | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 3. | 13172: Tapinocyba pallens | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 4. | 13173: Tapinocyba pallens | Armenia | citation missing | view citing publication |
| 5. | 25424: Tapinocyba pallens | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 6. | 25425: Tapinocyba pallens | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 7. | 25433: Tapinocyba pallens | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 8. | 25434: Tapinocyba pallens | Armenia | citation missing | view citing publication |
| 9. | 30919: Tapinocyba pallens | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 10. | 35422: Tapinocyba pallens | Adigeni | Tanasevitch (1987a) | view citing publication |
| 11. | 35423: Tapinocyba pallens | Dilizhan National Park | Tanasevitch (1987a) | view citing publication |

