Cryptoparachtes charitonowi (Mkheidze, 1972
![]() | Family: : Dysderidae Genus: : Cryptoparachtes Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39794: Harpactocrates chaaritonovi | Funikulior | Mcheidze & Pkhakadze (2006) | |
| 2. | Cryptoparachtes charitonowi in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 3. | 39724: Cryptoparachtes charitonovi | Georgia | Gegechkori et al. (2005a) | |
| 4. | 36352: Harpactocrates charitonovi (cit. Mkheidze, 1963, lapsus) | Kiketi | Mcheidze (1997) | |
| 5. | 32971: Cryptoparachtes charitonowi | Kiketi | Dunin (1992a) | |
| 6. | 32970: Cryptoparachtes charitonowi | Saparlo | Dunin (1992a) | |
| 7. | 40065: Harpactocrates charitonowi | Kiketi | Mcheidze (1972b) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6960: Cryptoparachtes charitonowi | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 6961: Cryptoparachtes charitonowi | Georgia | citation missing | view citing publication |

