Pireneitega ovtchinnikovi Kovblyuk et al., 2013
![]() | Family: : Agelenidae Genus: : Pireneitega Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pireneitega ovtchinnikovi at Dylym | Dylym | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Pireneitega ovtchinnikovi on Mashuk Mt. | Mashuk Mt. | Ponomarev et al. (2017) | |
| 3. | Pireneitega ovtchinnikovi on Mt. Kelbashi | Mt. Kelbashi | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 4. | Pireneitega ovtchinnikovi on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 5. | Pireneitega ovtchinnikovi on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1000 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 6. | Pireneitega ovtchinnikovi on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1800 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 7. | Pireneitega ovtchinnikovi at Mt. Elbrus | Mt. Elbrus | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 8. | Pireneitega ovtchinnikovi at Mezmai | Mezmay | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 9. | Pireneitega ovtchinnikovi on Plateau Lago-Naki in Caucasian State Reserve | Plato Lagonaki near Azishskiy Pass | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 10. | Pireneitega ovtchinnikovi on Abago Mtn. Range | Mt. Abago | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 11. | Pireneitega ovtchinnikovi in Caucasian State Reserve N of Guzeripl | Guzeripl | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 12. | Pireneitega ovtchinnikovi at Mukhura | Mukhura | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 13. | Pireneitega ovtchinnikovi near Dakhovskaya Village | Dakhovskaya | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 14. | Pireneitega ovtchinnikovi at Mamdzyshkha Mt. | Mt. Mamdzyshkha on Gagra Mtn. Range | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 15. | Pireneitega ovtchinnikovi paratype male in Maikop District (with coordinates) | Maikop District (near Mt. Odnobokaya) | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 16. | Pireneitega ovtchinnikovi on Buru Range at Kot-Kot River | W of Kot-Kot Lake | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 17. | Pireneitega ovtchinnikovi holotype male on Abago Mtn. Range | Mt. Abago | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 18. | Pireneitega ovtchinnikovi in Tsymur Valley | Tsymur Valley | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 19. | Pireneitega ovtchinnikovi at Mt. Dzhikhva | Dzykhva Mt. | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 20. | Pireneitega ovtchinnikovi at Gunarkhva | 50 km N of Gudauta (vill. Gunarkhva?) | Kovblyuk et al. (2013) | |
| 21. | Pireneitega ovtchinnikovi 5 km WSW of Verkhniy Fiagdon at River Fiagdon | Verkhniy Fiagdon | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 22. | Pireneitega ovtchinnikovi 7 km WSW of Verkhniy Fiagdon at Mt. Syrkhybarzond | Mt. Syrkhybarzond | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 23. | Pireneitega ovtchinnikovi at Verkhniy Tsey | Tsey | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 24. | Pireneitega ovtchinnikovi at Nizhniy Unal | Nizhniy Unal | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 25. | Pireneitega ovtchinnikovi 5 km S of Buron (Kasarskiy Pass) | Buron | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 26. | Pireneitega ovtchinnikovi on Mamisson Pass | Mamison Pass | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 27. | 37140: Coelotes spasskyi | Mestia | Mcheidze (1997) | probably misident., see Kovblyuk et al. (2013) |
| 28. | 37143: Coelotes spasskyi | Avadkhara | Mcheidze (1997) | probably misident., see Kovblyuk et al. (2013) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|

