Araeoncus galeriformis (Tanasevitch, 1987)
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Araeoncus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35085: Araeoncus galeriformis | Tsey | Tanasevitch (1990) | |
| 2. | 35084: Araeoncus galeriformis | Teberda State Reserve | Tanasevitch (1990) | |
| 3. | 34489: Savignia galeriformis | Pirkuli | Tanasevitch (1987a) | |
| 4. | 34490: Savignia galeriformis | Cheget Mt. | Tanasevitch (1987a) | |
| 5. | 34491: Savignia galeriformis | Mt. Elbrus | Tanasevitch (1987a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30807: Araeoncus galeriformis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 35086: Araeoncus galeriformis | Cheget Mt. | Tanasevitch (1987a) | view citing publication |
| 3. | 35087: Araeoncus galeriformis | Mt. Elbrus | Tanasevitch (1987a) | view citing publication |
| 4. | 35088: Araeoncus galeriformis | Pirkuli | Tanasevitch (1987a) | view citing publication |
| 5. | 8899: Araeoncus galeriformis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 6. | 8901: Araeoncus galeriformis | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

