Heliophanus mordax (O. P.-Cambridge, 1872)
![]() | Family: : Salticidae Genus: : Heliophanus Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heliophanus mordax at Tarki | Tarki village | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Heliophanus mordax at Sarykym Sand Dune | Sarykum Sand Dune (Barkhan Sarykym) | Ponomarev et al. (2019) | |
| 3. | Heliophanus mordax at Tarki-Tau Mtn. | Mt. Tarki-Tau | Ponomarev et al. (2019) | |
| 4. | Heliophanus mordax between Motlayatat and Bilyasar | Bilyasar (Astara) | Logunov (2015) | |
| 5. | Heliophanus mordax near Dzheirankechmez | Dzheirankechmez | Logunov (2015) | |
| 6. | Heliophanus mordax at Turianchai | Turiantshai State Reserve | Logunov (2015) | |
| 7. | Heliophanus mordax at Makhachkala | Makhatshkala | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 8. | Heliophanus mordax in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 9. | 32818: Heliophanus mordax | Akhura | Marusik et al. (2004) | |
| 10. | 32819: Heliophanus mordax | Bichenek River | Marusik et al. (2004) | |
| 11. | 32061: Heliophanus mordax | Derbent | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 12. | 32059: Heliophanus mordax | Gobustan | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 13. | 32058: Heliophanus mordax | Amirvan | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 14. | 32060: Heliophanus mordax | Baku | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 15. | 32057: Heliophanus mordax | Zarat (Siyazan) | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 16. | 33303: Heliophanus mordax | Gaftoni | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 17. | 33305: Heliophanus mordax | Khanlar (Goygol) | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 18. | 33300: Heliophanus mordax | Gosmalyan | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 19. | 33306: Heliophanus mordax | Kizilyurt | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 20. | 33299: Heliophanus mordax | Gosmalyan | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 21. | 33301: Heliophanus mordax | Digyakh | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 22. | 33302: Heliophanus mordax | Divagatch | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 23. | 33304: Heliophanus mordax | Kyurdmashi | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 24. | 33298: Heliophanus mordax | Kazakh | Rakov & Logunov (1997a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23368: Heliophanus mordax | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 23371: Heliophanus mordax | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 32062: Heliophanus mordax | Azykh | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 4. | 32063: Heliophanus mordax | Gosmalyan | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 5. | 32064: Heliophanus mordax | Divagatch | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 6. | 32065: Heliophanus mordax | Gaftoni | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 7. | 32066: Heliophanus mordax | Khanlar (Goygol) | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 8. | 32067: Heliophanus mordax | Kyurdmashi | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 9. | 6254: Heliophanus mordax | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 10. | 6259: Heliophanus mordax | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 11. | 6260: Heliophanus mordax | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

