Mendoza canestrinii (Ninni, 1868)
![]() | Family: : Salticidae Genus: : Mendoza Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mendoza canestrinii near Nikel, Maikop Rayon, Adygea | Nikel | Ponomarev et al. (2014) | |
| 2. | Mendoza canestrinii on Tyulenii Island | Tyuleniy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 3. | Mendoza canestrinii at Kotshubei | Kotshubei | Ponomarev et al. (2011b) | |
| 4. | 40157: Marpissa canestrinii | Slavyansk-na-Kuban | Logunov & Rakov (1998) | |
| 5. | 36441: Mithion canestrini | Poti | Mcheidze (1997) | |
| 6. | 36440: Mithion canestrini | Khobi | Mcheidze (1997) | |
| 7. | 36442: Mithion canestrini | Kolkheti National Park | Mcheidze (1997) | |
| 8. | Mithion canestrini at Budari | Budari Lake | Minoranski (1988) | |
| 9. | Mithion canestrini at Budari | Budari Lake | Minoranski et al. (1984) | |
| 10. | 121: Hyctia canertrinii | Gagra | Simon (1899) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23458: Marpissa canestrinii | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 23462: Marpissa canestrinii | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 27022: Marpissa canestrinii | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 4. | 27028: Marpissa canestrinii | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 5. | 27029: Marpissa canestrinii | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 6. | 32090: Mendoza canestrinii | Pirkuli | Logunov & Rakov (1998) | view citing publication |
| 7. | 36439: Mithion canestrini | Gagra | Simon (1899) | view citing publication |
| 8. | 39660: Mithion canestrinii | Gagra | Simon (1899) | view citing publication |

