Berlandina cinerea (Menge, 1872)
![]() | Family: : Gnaphosidae Genus: : Berlandina Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berlandina cinerea at Neftekumsk | Neftekumksk | Ponomarev et al. (2017) | |
| 2. | Berlandina cinerea 10 km S of Zaterechnyi | 10 km S of Zaterechnyi | Ponomarev et al. (2017) | |
| 3. | Berlandina cinerea on Tshetshen Island | Tshetshen Island | Ponomarev & Abdurakhmanov (2014) | |
| 4. | Berlandina cinerea at Novaya Maka km NNE of South Sukhokumska | 30 km NNE of South-Sukhokumska | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 5. | Berlandina cinerea at Bryanskaya Kosa | Bryansk Peninsula | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 6. | Berlandina cinerea on Tyuleniy Island | Tyuleniy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 7. | Berlandina cinerea at Verkhniy Gunib | Verkhniy Gunib | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 8. | Berlandina cinerea near Beshpagir | Beshpagir | Logunov & Penney (2004) | |
| 9. | 29799: Berlandina cinerea | Bokovoi Ridge | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 10. | 29797: Berlandina cinerea | Skalistiy Ridge | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 11. | 29800: Berlandina cinerea | Pastbishchny Ridge | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 12. | 29798: Berlandina cinerea | Tsey | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 13. | Pterotricha cinerea at Gelendzhik | Gelendzhik | Spassky (1937a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19151: Berlandina cinerea | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 31645: Berlandina cinerea | Gelendzhik | Spassky (1937a) | view citing publication |

