Xysticus kalandadzei Mkheidze & Utotschkin, 1971
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus kalandadzei in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 2. | 39735: Xysticus kalandaze | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 3. | 36804: Xysticus kalandadzei | Betania | Mcheidze (1997) | |
| 4. | 36803: Xysticus kalandadzei | Kiketi | Mcheidze (1997) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22286: Xysticus kalandadzei | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 22287: Xysticus kalandadzei | Georgia | citation missing | view citing publication |

