Evarcha michailovi Logunov, 1992
![]() | Family: : Salticidae Genus: : Evarcha Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Evarcha michailovi 3 km NW of Erpeli | 3 km NW of Erpeli | Ponomarev et al. (2019) | coordinates are 2 km ESE of Erpeli, but Ponomarev et al. (2019) said „3 km NW“ |
| 2. | Evarcha michailovi near Sinagur | Sinaguri | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | 32426: Evarcha michailovi | Derbent | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 4. | 32427: Evarcha michailovi | Caucasus | Logunov & Guseinov (2002) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|

