Xysticus charitonowi Mkheidze, 1971
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: rare species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39747: Xysticus charitonovi | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 2. | 40063: Xysticus charitonowi | Tskhratsqaro Pass | Mcheidze (1971b) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22152: Xysticus charitonovi | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 22153: Xysticus charitonovi | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 36839: Xysticus charitonovi | Tskhratsqaro Pass | Mcheidze (1941) | view citing publication |

