Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837
![]() | Family: : Tetragnathidae Genus: : Tetragnatha Distribution: Abundance: very abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tetragnatha obtusa at Babayurt | Babayurt | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Tetragnatha obtusa at Tskhinvali | Tskhinvali | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | Tetragnatha obtusa near Nikel, Maikop Rayon, Adygea | Nikel | Ponomarev et al. (2014) | |
| 4. | Tetragnatha obtusa at Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 5. | Tetragnatha obtusa at Gasha | Gasha | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 6. | Tetragnatha obtusa at Bryanskaya Kosa | Bryansk Peninsula | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 7. | Tetragnatha obtusa at Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 8. | Tetragnatha obtusa in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 9. | 37822: Tetragnatha obtusa | Kwareli | Mcheidze (1997) | |
| 10. | 37823: Tetragnatha obtusa | Sioni (Kazbegi) | Mcheidze (1997) | |
| 11. | 37815: Tetragnatha obtusa | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1997) | |
| 12. | 37816: Tetragnatha obtusa | Nunisi | Mcheidze (1997) | |
| 13. | 37820: Tetragnatha obtusa | Poti | Mcheidze (1997) | |
| 14. | 37817: Tetragnatha obtusa | Bakuriani | Mcheidze (1997) | |
| 15. | 37824: Tetragnatha obtusa | Bazaleti Lake | Mcheidze (1997) | |
| 16. | 37821: Tetragnatha obtusa | Sukhumi | Mcheidze (1997) | |
| 17. | 37818: Tetragnatha obtusa | Sairme | Mcheidze (1997) | |
| 18. | 37819: Tetragnatha obtusa | Tqibuli | Mcheidze (1997) | |
| 19. | Tetragnatha obtusa at Grozny | Grozny | Minoranski et al. (1984) | |
| 20. | Tetragnatha obtusa at Verkhniy Alkun | Verkhniy Alkun | Minoranski et al. (1984) | |
| 21. | Tetragnatha obtusa at Budari | Budari Lake | Minoranski et al. (1984) | |
| 22. | 39321: Tetragnatha obtusa | Gori (Georgia) | Mcheidze (1964) | |
| 23. | 39323: Tetragnatha obtusa | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1964) | |
| 24. | 39322: Tetragnatha obtusa | Zemo Khviti | Mcheidze (1964) | |
| 25. | 39324: Tetragnatha obtusa | Nunisi | Mcheidze (1964) | |
| 26. | 39327: Tetragnatha obtusa | Tsqaltubo | Mcheidze (1964) | |
| 27. | 39326: Tetragnatha obtusa | South of Kutaissi | Mcheidze (1964) | |
| 28. | 39328: Tetragnatha obtusa | Tqibuli | Mcheidze (1964) | |
| 29. | 39320: Tetragnatha obtusa | Tbilisi | Mcheidze (1964) | |
| 30. | 39330: Tetragnatha obtusa | Sukhumi | Mcheidze (1964) | |
| 31. | 39325: Tetragnatha obtusa | Bakuriani | Mcheidze (1964) | |
| 32. | 39332: Tetragnatha obtusa | Batumi | Mcheidze (1964) | |
| 33. | 39329: Tetragnatha obtusa | Poti | Mcheidze (1964) | |
| 34. | 39331: Tetragnatha obtusa | Kelasuri | Mcheidze (1964) | |
| 35. | 39333: Tetragnatha obtusa | Kobuleti | Mcheidze (1964) | |
| 36. | Tetragnatha obtusa at Khosta | Khosta | Spassky (1937a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14149: Tetragnatha obtusa | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 14162: Tetragnatha obtusa | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 3199: Tetragnatha obtusa | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 4. | 3212: Tetragnatha obtusa | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 5. | 3213: Tetragnatha obtusa | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

