Xysticus luctuosus Blackwall, 1836
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus luctuosus in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 2. | 39739: Xysticus luctuosus | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 3. | Xysticus luctuosus in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 4. | 36813: Xysticus luctuosus | Kobuleti | Mcheidze (1997) | |
| 5. | 36812: Xysticus luctuosus | Tshakvi | Mcheidze (1997) | |
| 6. | 36811: Xysticus luctuosus | Batumi | Mcheidze (1997) | |
| 7. | 36814: Xysticus luctuosus | Tbilisi | Mcheidze (1997) | |
| 8. | Xysticus luctuosus at Grozny | Grozny | Minoranski et al. (1984) | |
| 9. | Xysticus luctuosus at Verkhniy Alkun | Verkhniy Alkun | Minoranski et al. (1984) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29029: Xysticus luctuosus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 29042: Xysticus luctuosus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 29043: Xysticus luctuosus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 4. | 5718: Xysticus luctuosus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 5. | 5731: Xysticus luctuosus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 6. | 5732: Xysticus luctuosus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

