Pardosa tasevi Buchar, 1968
![]() | Family: : Lycosidae Genus: : Pardosa Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardosa tasevi 3 km NW of Erpeli | 3 km NW of Erpeli | Ponomarev et al. (2019) | coordinates are 2 km ESE of Erpeli, but Ponomarev et al. (2019) said „3 km NW“ |
| 2. | Pardosa tasevi at Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | Pardosa tasevi on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 4. | Pardosa tasevi on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1800 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 5. | Pardosa tasevi at Bad | Bad | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 6. | Pardosa tasevi at Dakhovskaya | Dakhovskaya | Ponomarev et al. (2012) | |
| 7. | Pardosa tasevi at Abago | Mt. Abago | Ponomarev et al. (2012) | |
| 8. | Pardosa tasevi at Erpeli | Erpeli | Khalidov & Ponomarev (2008) | |
| 9. | Pardosa tasevi at Erpeli | Erpeli | Ponomarev & Khalidov (2007b) | |
| 10. | Pardosa tasevi between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 11. | 33394: Pardosa tasevi | Teberda State Reserve | Ovtsharenko (1979) | |
| 12. | 33398: Pardosa tasevi | Umpyr Kordon | Ovtsharenko (1979) | |
| 13. | 33397: Pardosa tasevi | Guzeripl | Ovtsharenko (1979) | |
| 14. | 33395: Pardosa tasevi | Khamyshki | Ovtsharenko (1979) | |
| 15. | 33460: Pardosa tasevi | Caucasus | Ovtsharenko (1979) | |
| 16. | 33396: Pardosa tasevi | Mt. Abago | Ovtsharenko (1979) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16307: Pardosa tasevi | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 16309: Pardosa tasevi | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 3. | 31171: Pardosa tasevi | Sheki | Dunin (1989b) | view citing publication |

