Drassyllus lutetianus (L. Koch 1866)
![]() | Family: : Gnaphosidae Genus: : Drassyllus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Clubiona brevipes at Gasha | Gasha | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 2. | Drassyllus lutetianus on Nordoviy Island | Nordovyy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 3. | Drassyllus lutetianus at Bryanskaya Kosa | Bryansk Peninsula | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 4. | Drassyllus lutetianus in Krasnodar Kray | Krasnodar | Seyfulina (2008) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|

