Yaginumena maculosa (Yoshida & Ono, 2000)
![]() | Family: : Theridiidae Genus: : Yaginumena Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32679: Yaginumena maculosa | Mardakan | Marusik et al. (2004) | |
| 2. | 32676: Yaginumena maculosa | Ldzaa | Marusik et al. (2004) | |
| 3. | 32677: Yaginumena maculosa | Avrora | Marusik et al. (2004) | |
| 4. | 32678: Yaginumena maculosa | Hyrkan State Reserve | Marusik et al. (2004) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|

