Xysticus caucasius L. Koch, 1878
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: rare species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39741: Xysticus caucasicus | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 2. | Xysticus caucasius formicaria in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 3. | 30970: Xysticus caucasius | Borjomi-Kharagauli National Park | Koch (1878) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22150: Xysticus caucasus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 22151: Xysticus caucasus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 39531: Xysticus caucasius | Borjomi-Kharagauli National Park | Koch (1878) | view citing publication |
| 4. | 5646: Xysticus caucasus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 5. | 5647: Xysticus caucasus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 6. | 5648: Xysticus caucasus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

