Xysticus marmoratus Thorell, 1875
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus embriki in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 2. | 39746: Xysticus marmoratus | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 3. | Xysticus marmoratus on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 4. | Xysticus marmoratus on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 5. | 36837: Xysticus marmoratus | Okroqana | Mcheidze (1997) | |
| 6. | 36838: Xysticus marmoratus | Aspindza | Mcheidze (1997) | |
| 7. | 36836: Xysticus marmoratus | Tbilisi | Mcheidze (1997) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26672: Xysticus marmoratus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 26676: Xysticus marmoratus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 26677: Xysticus marmoratus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 4. | 5738: Xysticus marmoratus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 5. | 5742: Xysticus marmoratus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 6. | 5743: Xysticus marmoratus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

