Salticus tricinctus (C. L. Koch, 1846)
![]() | Family: : Salticidae Genus: : Salticus Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salticus tricinctus at Manychskoe | Manychskoe | Ponomarev et al. (2017) | |
| 2. | Salticus tricinctus at Stantsiya Negram | Stantsiya Negram | Logunov (2015) | |
| 3. | Salticus tricinctus near Derbent | Derbent | Logunov (2015) | |
| 4. | Salticus tricinctus at Khanlar | Khanlar (Baku) | Logunov (2015) | |
| 5. | Salticus tricinctus 6 km W of Divichi | 10 km SW of Divichi | Logunov (2015) | |
| 6. | Salticus tricinctus near Digyakh | Digyakh | Logunov (2015) | |
| 7. | Salticus tricinctus near Khalar (Gandzha) | Gyanja | Logunov (2015) | |
| 8. | Salticus tricinctus near Gosmalyan | Gosmalyan | Logunov (2015) | |
| 9. | Salticus tricinctus in Gobustan Reserve | Gobustan | Logunov (2015) | |
| 10. | Salticus tricinctus at Lerik | Lerik | Logunov (2015) | |
| 11. | Salticus tricinctus at Sevan | Sevan | Logunov (2015) | |
| 12. | Salticus tricinctus on Tshetshen Island | Tshetshen Island | Ponomarev & Abdurakhmanov (2014) | |
| 13. | Salticus tricinctus 30 km NNE of South Sukhokumska | 30 km NNE of South-Sukhokumska | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 14. | Salticus tricinctus at Turali | Great Turali Lake | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 15. | Salticus tricinctus on Tyuleniy Island | Tyuleniy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 16. | Salticus tricinctus at Verkhnee Kazanishtshe | Verkhnee Kazanishtshe | Khalidov & Ponomarev (2008) | |
| 17. | Gnaphosa lucifuga at Gukasyan | Verkhnee Kazanishtshe | Khalidov & Ponomarev (2008) | |
| 18. | Salticus tricinctus at Verkhnee Kazanishtshe | Verkhnee Kazanishtshe | Ponomarev & Khalidov (2007b) | |
| 19. | 32837: Salticus tricinctus | Batabat Lake | Marusik et al. (2004) | |
| 20. | 32838: Salticus tricinctus | Bichenek River | Marusik et al. (2004) | |
| 21. | 32368: Salticus tricinctus | Kergez Mt. | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 22. | 32371: Salticus tricinctus | Kergez Mt. | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 23. | 32372: Salticus tricinctus | Dizyavyar | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 24. | 32373: Salticus tricinctus | Shirvan Reserve | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 25. | 32370: Salticus tricinctus | Baku | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 26. | 32369: Salticus tricinctus | Baku | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 27. | Salticus tricinctus | Amburdara | Logunov & Rakov (1998) | |
| 28. | Salticus tricinctus | Gomur | Logunov & Rakov (1998) | |
| 29. | Salticus tricinctus | Bichenek | Logunov & Rakov (1998) | |
| 30. | Salticus tricinctus | Zykh | Logunov & Rakov (1998) | |
| 31. | Salticus scenicus at Budari | Budari Lake | Minoranski et al. (1984) | misident., see Abdurakhmanov et al. (2012: 101) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23990: Salticus tricinctus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 23993: Salticus tricinctus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 3. | 27253: Salticus tricinctus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 4. | 27254: Salticus tricinctus | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 5. | 27258: Salticus tricinctus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 6. | 32374: Salticus tricinctus | Azerbaijan | Nenilin (1985) | view citing publication |
| 7. | 32375: Salticus tricinctus | Bichenek | Logunov & Rakov (1998) | view citing publication |
| 8. | 32376: Salticus tricinctus | Amburdara | Logunov & Rakov (1998) | view citing publication |
| 9. | 32377: Salticus tricinctus | Baku | Logunov & Rakov (1998) | view citing publication |
| 10. | 32839: Salticus tricinctus | Batabat Lake | Logunov & Rakov (1998) | view citing publication |

