Heliophanus equester L. Koch, 1867
![]() | Family: : Salticidae Genus: : Heliophanus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heliophanus equester at Mukhtadir | Mukhtadir | Logunov (2015) | |
| 2. | Heliophanus equester at station Negram (Erevan region) | Stantsiya Negram | Logunov (2015) | |
| 3. | 32813: Heliophanus equestior | Dasharkh | Marusik et al. (2004) | |
| 4. | 32815: Heliophanus equestior | Bichenek River | Marusik et al. (2004) | |
| 5. | 32814: Heliophanus equestior | Akhura | Marusik et al. (2004) | |
| 6. | 32040: Heliophanus equester | Mardakan | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 7. | 33284: Heliophanus equester | Djafarkhan | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 8. | 33285: Heliophanus equester | Baku | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 9. | 33608: Heliophanus equester | Erevan | Kulczynski (1895) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23308: Heliophanus equester | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 2. | 23309: Heliophanus equester | Armenia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 32041: Heliophanus equester | Mugan steppe | Dunin & Mamedov (1992) | view citing publication |
| 4. | 32042: Heliophanus equester | Baku | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 5. | 32043: Heliophanus equester | Djafarkhan | Rakov & Logunov (1997a) | view citing publication |
| 6. | 33286: Heliophanus equester | Caucasus | Kulczynski (1895) | view citing publication |
| 7. | 6185: Heliophanus equester | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 8. | 6186: Heliophanus equester | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 9. | 6187: Heliophanus equester | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 10. | 6188: Heliophanus equester | Armenia | citation missing | view citing publication |

