Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Tapinocyboides Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tapinocyboides pygmaeus on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 2. | Tapinocyboides pygmaeus on Kasarskoe Pass | Kasarskoe Pass | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 3. | Tapinocyboides pygmaeus on Mt. Tybga near Guzeripl | Mt. Tybga | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 4. | 35424: Tapinocyboides pygmaeus | Tsey | Tanasevitch (1990) | |
| 5. | 35425: Tapinocyboides pygmaeus | Uiltsa | Tanasevitch (1990) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13184: Tapinocyboides pygmaeus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 25439: Tapinocyboides pygmaeus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 3. | 2936: Tapinocyba pygmaeus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 4. | 30920: Tapinocyboides pygmaeus | Caucasus | citation missing | view citing publication |

