Dysdera charitonowi Mkheidze, 1979
![]() | Family: : Dysderidae Genus: : Dysdera Distribution: Abundance: rare species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39700: Dysdera charitonowi | Georgia | Gegechkori et al. (2005a) | |
| 2. | 36344: Dysdera charitonovi | Adigeni | Mcheidze (1997) | |
| 3. | 33055: Dysdera charitonowi | Adigeni | Dunin (1992a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33056: Dysdera charitonowi | Adigeni | Mcheidze (1979a) | view citing publication |
| 2. | 6997: Dysdera charitonowi | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 3. | 6998: Dysdera charitonowi | Georgia | citation missing | view citing publication |

