Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)
![]() | Family: : Gnaphosidae Genus: : Haplodrassus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29828: Haplodrassus umbratilis | Skalistiy Ridge | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 2. | 29830: Haplodrassus umbratilis | Bokovoi Ridge | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 3. | 29829: Haplodrassus umbratilis | Tsey | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 4. | 29831: Haplodrassus umbratilis | Pastbishchny Ridge | Mikhailov & Mikhailova (2002) | |
| 5. | 33404: Haplodrassus umbratilis | Caucasus | Ovtsharenko (1979) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19895: Haplodrassus umbratilis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 26327: Haplodrassus umbratilis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 3. | 28624: Haplodrassus umbratilis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 4. | 31707: Haplodrassus umbratilis | Caucasian State Nature Biosphere Reserve | Ovtsharenko (1979) | view citing publication |

