Xysticus acerbus Thorell, 1872
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus acerbus at Tarki | Tarki village | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Xysticus acerbus 3 km NW of Erpeli | 3 km NW of Erpeli | Ponomarev et al. (2019) | coordinates are 2 km ESE of Erpeli, but Ponomarev et al. (2019) said „3 km NW“ |
| 3. | Xysticus acerbus at Sarykym Sand Dune | Sarykum Sand Dune (Barkhan Sarykym) | Ponomarev et al. (2019) | |
| 4. | Xysticus acerbus at Leninaul | Leninaul | Ponomarev et al. (2019) | |
| 5. | Xysticus acerbus in Garni Gorge | Garni | Mikhailov & Propistsova (2017) | |
| 6. | Xysticus acerbus at Neftekumsk | Neftekumksk | Ponomarev et al. (2017) | |
| 7. | Xysticus acerbus 10 km S of Zaterechnyi | 10 km S of Zaterechnyi | Ponomarev et al. (2017) | |
| 8. | Xysticus acerbus near Tskhinvali | Tskhinvali | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 9. | Xysticus acerbus near Alagir | Alagir | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 10. | Xysticus acerbus in Krasnodar Kray | Krasnodar | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 11. | Xysticus acerbus at Tselyagiun | Tselegiun | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 12. | Xysticus acerbus at Buinaksk | Buinaksk | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 13. | Xysticus acerbus in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 14. | 39738: Xysticus acerbus | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 15. | 36810: Xysticus acerbus | Batumi | Mcheidze (1997) | |
| 16. | 36809: Xysticus acerbus | Lagodekhi National Park | Mcheidze (1997) | |
| 17. | 36807: Xysticus acerbus | Tbilisi | Mcheidze (1997) | |
| 18. | 36808: Xysticus acerbus | Zugdidi | Mcheidze (1997) | |
| 19. | 36806: Xysticus acerbus | Kodzhori | Mcheidze (1997) | |
| 20. | 115: Xysticus acerbus | Tsebelda | Simon (1899) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22008: Xysticus acerbus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 22019: Xysticus acerbus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 22020: Xysticus acerbus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 4. | 36805: Xysticus acerbus | Tsebelda | Simon (1899) | view citing publication |
| 5. | 39516: Xysticus acerbus | Tsebelda | Simon (1899) | view citing publication |
| 6. | Xysticus acerbus | Gyanja | citation missing | view citing publication |

