Gnaphosa dolosa Herman, 1879
![]() | Family: : Gnaphosidae Genus: : Gnaphosa Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnaphosa dolosa at Izobilnyi | Izobilnyi | Ponomarev et al. (2017) | |
| 2. | Gnaphosa dolosa at Neftekumsk | Neftekumksk | Ponomarev et al. (2017) | |
| 3. | Gnaphosa dolosa at Manychskoe | Manychskoe | Ponomarev et al. (2017) | |
| 4. | Gnaphosa dolosa at Chograi Reservoir | Chograi Reservoir | Ponomarev et al. (2017) | |
| 5. | Gnaphosa dolosa on Tshetshen Island | Tshetshen Island | Ponomarev & Abdurakhmanov (2014) | |
| 6. | Gnaphosa dolosa in Stavropolskiy Kray | Stavropol Kray | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 7. | Gnaphosa dolosa at Tatayurt | Tatayurt | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 8. | Gnaphosa dolosa on Nordoviy Island | Nordovyy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 9. | Gnaphosa dolosa on Tshetshen Island | Tshetshen Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 10. | Gnaphosa dolosa at Bryanskaya Kosa | Bryansk Peninsula | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 11. | Gnaphosa dolosa on Tyuleniy Island | Tyuleniy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 12. | Gnaphosa dolosa at Sukhumi (leg. T. Mkheidze 1938) | Sukhumi | Esyunin & Efimik (1997) | |
| 13. | Gnaphosa spadicea in Mugan Steppe between Saatly, Sabirabad and Salyan | Mugan steppe | Dunin & Mamedov (1992) | |
| 14. | Gnaphosa dolosa at Novorossiisk | Novorossiisk | Ovtsharenko et al. (1992) | |
| 15. | Gnaphosa dolosa at Adler | Adler | Ovtsharenko et al. (1992) | |
| 16. | Gnaphosa dolosa in Shromi Valley in Lagodekhi Reserve | Lagodekhi National Park | Ovtsharenko et al. (1992) | |
| 17. | Gnaphosa dolosa at Sotshi | Sotshi | Ovtsharenko et al. (1992) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnaphosa dolosa at Gentsvishi? | Gentsvishi | Ovtsharenko et al. (1992) | view citing publication |
| 2. | 19488: Gnaphosa dolosa | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 3. | 19492: Gnaphosa dolosa | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 4. | 19493: Gnaphosa dolosa | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

