Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871)
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Agyneta Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agyneta mollis on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1800 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 2. | Agyneta mollis at Abago | Mt. Abago | Ponomarev et al. (2012) | |
| 3. | Meioneta mollis at Sukhumi | Sukhumi | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 4. | Meioneta mollis in Gumysta Reserve | Gumista Reserve | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 5. | Meioneta mollis at Atara-Armyanskaya | Atara-Armyanskaya | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 6. | 34642: Agyneta mollis | Abkhazia | Tanasevitch (1990) | |
| 7. | 34641: Agyneta mollis | Kolkheti National Park | Tanasevitch (1990) | |
| 8. | 34534: Meioneta mollis | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24755: Agyneta mollis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 24764: Agyneta mollis | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 30800: Agyneta tenera | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 4. | 8660: Agyneta mollis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 5. | 8668: Agyneta mollis | Georgia | citation missing | view citing publication |

