Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)
![]() | Family: : Gnaphosidae Genus: : Phaeocedus Distribution: Abundance: very abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Phaeocedus braccatus at Andrei-Kurgan | Andrey-Kurgan | Ponomarev et al. (2017) | |
| 2. | Phaeocedus braccatus at Izobilnyi | Izobilnyi | Ponomarev et al. (2017) | |
| 3. | Phaeocedus braccatus on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 4. | Phaeocedus braccatus on Kurtatinskoe Pass | Kurtatinskoe Pass | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 5. | Phaeocedus braccatus at Makhachkala | Makhatshkala | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 6. | Phaeocedus braccatus at Makhatshkala | Makhatshkala | Ponomarev & Alieva (2010) | |
| 7. | Phaeocedus braccatus in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 8. | Phaeocedus braccatus on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 9. | Phaeocedus braccatus in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 10. | 36542: Phaeocedus braccatus | Telavi | Mcheidze (1997) | |
| 11. | 36546: Phaeocedus braccatus | Kodzhori | Mcheidze (1997) | |
| 12. | 36547: Phaeocedus braccatus | Mestia | Mcheidze (1997) | |
| 13. | 36545: Phaeocedus braccatus | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1997) | |
| 14. | 36544: Phaeocedus braccatus | Adigeni | Mcheidze (1997) | |
| 15. | 36543: Phaeocedus braccatus | Akhaltsikhe | Mcheidze (1997) | |
| 16. | 31564: Phaeocedus braccatus | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 17. | 39406: Phaeocedus braccatus | Tatanisi | Mcheidze (1964) | |
| 18. | 39402: Phaeocedus braccatus | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1964) | |
| 19. | 39407: Phaeocedus braccatus | Adigeni | Mcheidze (1964) | |
| 20. | 39405: Phaeocedus braccatus | Akhaltsikhe | Mcheidze (1964) | |
| 21. | 39410: Phaeocedus braccatus | South of Kutaissi | Mcheidze (1964) | |
| 22. | 39408: Phaeocedus braccatus | Utqisi | Mcheidze (1964) | |
| 23. | 39411: Phaeocedus braccatus | Mestia | Mcheidze (1964) | |
| 24. | 39401: Phaeocedus braccatus | Mt. Akhuni | Mcheidze (1964) | |
| 25. | 39396: Phaeocedus braccatus | Tbilisi | Mcheidze (1964) | |
| 26. | 39409: Phaeocedus braccatus | Zarzma Monastery | Mcheidze (1964) | |
| 27. | 39403: Phaeocedus braccatus | Tsemi | Mcheidze (1964) | |
| 28. | 39398: Phaeocedus braccatus | Telavi | Mcheidze (1964) | |
| 29. | 39399: Phaeocedus braccatus | Tsinandali | Mcheidze (1964) | |
| 30. | 39400: Phaeocedus braccatus | Masomkhari | Mcheidze (1964) | |
| 31. | 39397: Phaeocedus braccatus | Kodzhori | Mcheidze (1964) | |
| 32. | Phaeocedus braccatus at Gelendzhik | Gelendzhik | Spassky (1937a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20275: Phaeocedus braccatus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 20282: Phaeocedus braccatus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 20283: Phaeocedus braccatus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 4. | 31713: Phaeocedus braccatus | Gelendzhik | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 5. | 31714: Phaeocedus braccatus | Baksan Valley | citation missing | view citing publication |
| 6. | 31715: Phaeocedus braccatus | Novorossiisk | citation missing | view citing publication |
| 7. | 4881: Phaeocedus braccatus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 8. | 4888: Phaeocedus braccatus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 9. | 4889: Phaeocedus braccatus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

