Bassaniodes robustus (Hahn, 1832)
![]()  | Family: : Thomisidae Genus: : Bassaniodes Distribution: Abundance: common species, ![]()  | 
| # | Original Records | Location | Publication | Comment | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus robustus at Izobilnyi | Izobilnyi | Ponomarev et al. (2017) | |
| 2. | Xysticus robustus near Tskhinvali | Tskhinvali | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | Xysticus robustus on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 4. | Xysticus robustus at Barkhan Sarykym | Sarykum Sand Dune (Barkhan Sarykym) | Ponomarev & Abdurakhmanov (2014) | |
| 5. | Xysticus robustus at Stavropolskiy Kray | Stavropol Kray | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 6. | Xysticus robustus at Kondik | Kandik | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 7. | Xysticus robustus at Sulak | Sulak | Ponomarev et al. (2011b) | |
| 8. | Xysticus robustus at Kandik (Tshuvek, Tsundik) | Kandik | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 9. | Xysticus robustus at Nizhniy Unal | Nizhniy Unal | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 10. | Xysticus robustus in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 11. | 39751: Xysticus robustus | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 12. | 36846: Xysticus robustus | Kodzhori | Mcheidze (1997) | |
| 13. | 36847: Xysticus robustus | Tago | Mcheidze (1997) | |
| 14. | Xysticus robustus at Khosta | Khosta | Spassky (1937a) | 
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22503: Xysticus robustus | Caucasus | citation missing | view citing publication | 
| 2. | 29057: Xysticus robustus | Caucasus | citation missing | view citing publication | 
| 3. | 29067: Xysticus robustus | Georgia | citation missing | view citing publication | 
| 4. | 5751: Xysticus robustus | Caucasus | citation missing | view citing publication | 
| 5. | 5761: Xysticus robustus | Georgia | citation missing | view citing publication | 

