Stemonyphantes agnatus Tanasevitch, 1990
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Stemonyphantes Distribution: Abundance: very abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stemonyphantes agnatus near Sinagur | Sinaguri | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 2. | Stemonyphantes agnatus near Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | Stemonyphantes agnatus 3 km SE of Zonkari | 5 km N of Zonkari | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 4. | Stemonyphantes agnatus near Tskhinvali | Tskhinvali | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 5. | Stemonyphantes agnatus on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1000 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 6. | Stemonyphantes agnatus at Guzeripl | Guzeripl | Ponomarev et al. (2012) | |
| 7. | Stemonyphantes agnatus at Abago | Mt. Abago | Ponomarev et al. (2012) | |
| 8. | Stemonyphantes agnatus at Lesnaya Skazka Sanatorium | Lesnaya Skazka Sanatorium | Ponomarev et al. (2012) | |
| 9. | Stemonyphantes agnatus in Maikopskiy Rayon | Maikop | Ponomarev et al. (2012) | |
| 10. | Stemonyphantes agnatus at Sukhumi (University campus) | Sukhumi | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 11. | Stemonyphantes agnatus in Caucasus State Biosphere Reserve | Caucasian State Nature Biosphere Reserve | Ponomarev & Chumachenko (2007) | |
| 12. | Stemonyphantes agnatus at Temnolesskaya | Temnolesskaya | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 13. | Stemonyphantes agnatus at Maikop | Maikop | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 14. | 30915: Stemonyphantes agnatus | Caucasus | Tanasevitch (2004) | |
| 15. | Stemonyphantes agnatus in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 16. | 35045: Stemonyphantes agnatus | Batumi | Tanasevitch (1990) | |
| 17. | 35046: Stemonyphantes agnatus | Sabaduri Pass | Tanasevitch (1990) | |
| 18. | 35047: Stemonyphantes agnatus | Tqibuli | Tanasevitch (1990) | |
| 19. | 35052: Stemonyphantes agnatus | Goriachiy Klyuch | Tanasevitch (1990) | |
| 20. | 35048: Stemonyphantes agnatus | Mamison Pass | Tanasevitch (1990) | |
| 21. | 35044: Stemonyphantes agnatus | Khulo | Tanasevitch (1990) | |
| 22. | 35042: Stemonyphantes agnatus | Kelasuri | Tanasevitch (1990) | |
| 23. | 35049: Stemonyphantes agnatus | Akhmeta | Tanasevitch (1990) | |
| 24. | 35043: Stemonyphantes agnatus | Kintrishi State Reserve | Tanasevitch (1990) | |
| 25. | 35050: Stemonyphantes agnatus | Novomikhailovski | Tanasevitch (1990) | |
| 26. | 35051: Stemonyphantes agnatus | Krasnaya Polyana | Tanasevitch (1990) | |
| 27. | 34290: Stemonyphantes abantensis | Myussera State Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 28. | 34540: Stemonyphantes abantensis | Galabyn | Tanasevitch (1987a) | |
| 29. | 34293: Stemonyphantes abantensis | Galabyn | Tanasevitch (1987a) | |
| 30. | 34539: Stemonyphantes abantensis | 8 km SW of Masally | Tanasevitch (1987a) | |
| 31. | 34292: Stemonyphantes abantensis | 8 km SW of Masally | Tanasevitch (1987a) | |
| 32. | 34538: Stemonyphantes abantensis | Bakuriani | Tanasevitch (1987a) | |
| 33. | 34295: Stemonyphantes abantensis | Apo (Lenkoran) | Tanasevitch (1987a) | |
| 34. | 34542: Stemonyphantes abantensis | Apo (Lenkoran) | Tanasevitch (1987a) | |
| 35. | 34294: Stemonyphantes abantensis | Hyrkan State Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 36. | 34537: Stemonyphantes abantensis | Myussera State Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 37. | 34541: Stemonyphantes abantensis | Hyrkan State Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 38. | 34291: Stemonyphantes abantensis | Bakuriani | Tanasevitch (1987a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13064: Stemonyphantes agnatus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 13066: Stemonyphantes agnatus | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 13067: Stemonyphantes agnatus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 4. | 37937: Stemonyphantes agnatus | Kelasuri | Tanasevitch (1990) | view citing publication |

