Harpactea logunovi Dunin, 1992
![]() | Family: : Dysderidae Genus: : Harpactea Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Harpactea logunovi at Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 2. | Harpactea logunovi on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1000 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 3. | Harpactea logunovi in Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Ponomarev & Volkova (2013) | |
| 4. | Harpactea logunovi at Nikel | Nikel | Ponomarev et al. (2012) | |
| 5. | Harpactea logunovi at Dakhovskaya | Dakhovskaya | Ponomarev et al. (2012) | |
| 6. | Harpactea logunovi at Abago | Mt. Abago | Ponomarev et al. (2012) | |
| 7. | Harpactea logunovi at Guzeripl | Guzeripl | Ponomarev et al. (2012) | |
| 8. | Harpactea logunovi at Lesnaya Skazka Sanatorium | Lesnaya Skazka Sanatorium | Ponomarev et al. (2012) | |
| 9. | Harpactea logunovi at Atara-Armyanskaya | Atara-Armyanskaya | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 10. | Harpactea logunovi at Khabyu | Khabyu | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 11. | Harpactea logunovi at Bzyb | Bzyb | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 12. | Harpactea logunovi on Gagra Mt. Range | Gagra | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 13. | Harpactea logunovi in Gumysta Reserve | Gumista Reserve | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 14. | Harpactea logunovi in Caucasus State Biosphere Reserve | Caucasian State Nature Biosphere Reserve | Ponomarev & Chumachenko (2007) | |
| 15. | Harpactea logunovi at Guzeripl | Guzeripl | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 16. | 39714: Harpactea logunovi | Georgia | Gegechkori et al. (2005a) | |
| 17. | 33129: Harpactea logunovi | Batumi | Dunin (1992a) | |
| 18. | 33131: Harpactea logunovi | Sotshi | Dunin (1992a) | |
| 19. | 33135: Harpactea logunovi | Bzyb Mtn. Range | Dunin (1992a) | |
| 20. | 33137: Harpactea logunovi | Sukhumi | Dunin (1992a) | |
| 21. | 33136: Harpactea logunovi | Pitsunda | Dunin (1992a) | |
| 22. | 33138: Harpactea logunovi | Kherkhvashi | Dunin (1992a) | |
| 23. | 33142: Harpactea logunovi | Batumi | Dunin (1992a) | |
| 24. | 33140: Harpactea logunovi | Tbilisi | Dunin (1992a) | |
| 25. | 33143: Harpactea logunovi | Tsqaltubo | Dunin (1992a) | |
| 26. | 33141: Harpactea logunovi | Algeti National Park | Dunin (1992a) | |
| 27. | 33139: Harpactea logunovi | Cross Pass (Surami) | Dunin (1992a) | |
| 28. | 33134: Harpactea logunovi | Caucasian State Nature Biosphere Reserve | Dunin (1992a) | |
| 29. | 33132: Harpactea logunovi | Khosta | Dunin (1992a) | |
| 30. | 33130: Harpactea logunovi | Daghomys | Dunin (1992a) | |
| 31. | 33133: Harpactea logunovi | Adler | Dunin (1992a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7194: Harpactea logunovi | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 7196: Harpactea logunovi | Georgia | citation missing | view citing publication |

