Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
![]() | Family: : Araneidae Genus: : Aculepeira Distribution: Abundance: very abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aculepeira ceropegia near Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 2. | Aculepeira ceropegia near Zonkari | 1.5 km SE of Zonkari | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | Aculepeira ceropegia on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 4. | Aculepeira ceropegia at Tsmi | Tsmi | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 5. | Aculepeira ceropegia near Nuzal | Nuzal | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 6. | Aculepeira ceropegia at Kholst | Kholst | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 7. | Aculepeira ceropegia on Gagra Mt. Range | Gagra | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 8. | Aculepeira ceropegia on Mt. Dzykhva in Gumysta Reserve | Dzykhva Mt. | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 9. | Aculepeira ceropegia in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 10. | 37603: Araneus ceropegius | Manglisi | Mcheidze (1997) | |
| 11. | 37592: Araneus ceropegius | Surami Pass | Mcheidze (1997) | |
| 12. | 37604: Araneus ceropegius | Betania | Mcheidze (1997) | |
| 13. | 37599: Araneus ceropegius | Lentekhi | Mcheidze (1997) | |
| 14. | 37597: Araneus ceropegius | Mestia | Mcheidze (1997) | |
| 15. | 37589: Araneus ceropegius | Lagodekhi National Park | Mcheidze (1997) | |
| 16. | 37598: Araneus ceropegius | Ushba Mt. | Mcheidze (1997) | |
| 17. | 37600: Araneus ceropegius | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1997) | |
| 18. | 37588: Araneus ceropegius | Omalo | Mcheidze (1997) | |
| 19. | 37594: Araneus ceropegius | Mamison Pass | Mcheidze (1997) | |
| 20. | 37593: Araneus ceropegius | Tqibuli | Mcheidze (1997) | |
| 21. | 37591: Araneus ceropegius | Kazbegi | Mcheidze (1997) | |
| 22. | 37602: Araneus ceropegius | Akhaltsikhe | Mcheidze (1997) | |
| 23. | 37590: Araneus ceropegius | Mt. Kotshalo | Mcheidze (1997) | |
| 24. | 37596: Araneus ceropegius | Khotevi | Mcheidze (1997) | |
| 25. | 37595: Araneus ceropegius | Ambrolauri | Mcheidze (1997) | |
| 26. | 37601: Araneus ceropegius | Bakuriani | Mcheidze (1997) | |
| 27. | Aculepeira ceropegia between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 28. | Araneus ceropegius at Armkhi | Armkhi | Minoranski (1988) | |
| 29. | Araneus ceropegius at Targim | Targim | Minoranski (1988) | |
| 30. | Aculepeira ceropegia in Lagodekhi reserve | Lagodekhi National Park | Marusik (1987b) | |
| 31. | Araneus ceropegius at Andi Ridge in Chechnya | Andi Ridge (Chechnya) | Minoranski et al. (1984) | |
| 32. | Araneus ceropegius at Verkhniy Alkun | Verkhniy Alkun | Minoranski et al. (1984) | |
| 33. | Araneus ceropegius at Tshiatura | Tshiatura | Mcheidze (1968b) | |
| 34. | Araneus ceropegius on Nakerala Pass | Nakerala Pass | Mcheidze (1968b) | |
| 35. | Araneus ceropegius on Nakerala Pass | Nakerala Pass | Mcheidze (1968b) | |
| 36. | Araneus ceropegius at Zestaponi | Zestaponi | Mcheidze (1968b) | |
| 37. | 38991: Araneus ceropegius | Mamison Pass | Mcheidze (1964) | |
| 38. | 38985: Araneus ceropegius | Lagodekhi National Park | Mcheidze (1964) | |
| 39. | 38984: Araneus ceropegius | Omalo | Mcheidze (1964) | |
| 40. | 38986: Araneus ceropegius | Lagodekhi National Park | Mcheidze (1964) | |
| 41. | 38993: Araneus ceropegius | Mestia | Mcheidze (1964) | |
| 42. | 38994: Araneus ceropegius | Shikhra | Mcheidze (1964) | |
| 43. | 38990: Araneus ceropegius | Oni | Mcheidze (1964) | |
| 44. | 38996: Araneus ceropegius | Lentekhi | Mcheidze (1964) | |
| 45. | 38983: Araneus ceropegius | Tusheti | Mcheidze (1964) | |
| 46. | 38989: Araneus ceropegius | Nakerala Pass | Mcheidze (1964) | |
| 47. | 38987: Araneus ceropegius | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1964) | |
| 48. | 38988: Araneus ceropegius | Surami Pass | Mcheidze (1964) | |
| 49. | 38995: Araneus ceropegius | Ushba Mt. | Mcheidze (1964) | |
| 50. | 38992: Araneus ceropegius | Bakhmaro | Mcheidze (1964) | |
| 51. | 40049: Araneus ceropegius | Kharagauli | Mcheidze (1960) | |
| 52. | 33674: Epeira ceropegia | Dilizhan | Kulczynski (1895) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14313: Aculepeira ceropegia | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 14314: Aculepeira ceropegia | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 3. | 14326: Aculepeira ceropegia | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 4. | 14327: Aculepeira ceropegia | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 5. | 14328: Aculepeira ceropegia | Armenia | citation missing | view citing publication |
| 6. | 33487: Aculepeira ceropegia | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 7. | 38982: Araneus ceropegius | Dilizhan | Kulczynski (1895) | view citing publication |

