Heriaeus hirtus (Latr., 1819)
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Heriaeus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39768: Heriaeus hirtus | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 2. | 36644: Heriaeus hirtus | Tshakvi | Mcheidze (1997) | |
| 3. | 36643: Heriaeus hirtus | Poti | Mcheidze (1997) | |
| 4. | 36642: Heriaeus hirtus | Batumi | Mcheidze (1997) | |
| 5. | 31587: Heriaeus hirtus | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 6. | Heriaeus hirsutus [sic] at Temirgoevskaya | Temirgoevskaya | Simon (1899) | |
| 7. | 132: Heriaeus hirsutus | Temirgoe | Simon (1899) | |
| 8. | Heriaeus hirsutus at Novorossisk | Novorossiisk | Simon (1899) | |
| 9. | 33655: Heriaeus savignyi | Kutaisi | Kulczynski (1895) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36641: Heriaeus hirtus | Kutaisi | Kulczynski (1895) | view citing publication |
| 2. | 39454: Heriaeus savigniyi | Kutaisi | Kulczynski (1895) | view citing publication |

