Xysticus bacurianensis Mkheidze, 1971
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus bacurianensis on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 2. | Xysticus bacurianensis on Mt. Mussa-Achitara | Mt. Mussa-Achitara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 3. | Xysticus bacurianensis on Andi Pass | Andi Pass | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 4. | Xysticus bacurianensis at Artshib | Artshib | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 5. | Xysticus bacurianensis at Khvarshi | Khvarshi | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 6. | Xysticus bacurianensis at Inkhokvari | Inkhokvari | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 7. | Xysticus bacurianensis at Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 8. | Xysticus bacurianensis at Khvarshi (Khonokh, Nikhokvari) | Khvarshi | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 9. | Xysticus bacurianensis at Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 10. | Xysticus bacurianensis at Artshib | Artshib | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 11. | Xysticus bacurianensis on Mt. Shalbuz-Dagh | Mt. Shalbuz-Dagh | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 12. | Xysticus bacuriensis on Mt. Tybga | Mt. Tybga | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 13. | Xysticus bacuriensis at Verkhnyaya Balkaria | Verhnyaya Balkaria | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 14. | 40128: Xysticus bacurianensis | Lagodekhi National Park | Logunov & Demir (2006) | |
| 15. | 40129: Xysticus bacurianensis | Bazardyuzyu Mts. | Logunov & Demir (2006) | |
| 16. | 39748: Xysticus bacuriensis | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 17. | 36840: Xysticus bacurianensis | Tskhratsqaro Pass | Mcheidze (1997) | |
| 18. | 33348: Xysticus bacurianensis | Mt. Pseashkho | Ovtsharenko (1979) | |
| 19. | 33364: Xysticus bacurianensis | Mt. Tshugush | Ovtsharenko (1979) | |
| 20. | 33350: Xysticus bacurianensis | Atshishkho Mt. | Ovtsharenko (1979) | |
| 21. | 33351: Xysticus bacurianensis | Khamyshki | Ovtsharenko (1979) | |
| 22. | 33361: Xysticus bacurianensis | Tskhratsqaro Pass | Ovtsharenko (1979) | |
| 23. | 33365: Xysticus bacurianensis | Mt. Mramornaya | Ovtsharenko (1979) | |
| 24. | 33352: Xysticus bacurianensis | Teberda State Reserve | Ovtsharenko (1979) | |
| 25. | 33349: Xysticus bacurianensis | Mt. Tshugush | Ovtsharenko (1979) | |
| 26. | 33362: Xysticus bacurianensis | Mt. Abago | Ovtsharenko (1979) | |
| 27. | 33363: Xysticus bacurianensis | Mt. Pseashkho | Ovtsharenko (1979) | |
| 28. | 33347: Xysticus bacurianensis | Guzeripl | Ovtsharenko (1979) | |
| 29. | 33431: Xysticus bacurianensis | Caucasus | Ovtsharenko (1979) | |
| 30. | 40062: Xysticus bacurianensis | Tskhratsqaro Pass | Mcheidze (1971b) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22073: Xysticus bacurianensis | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 22075: Xysticus bacurianensis | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 3. | 36841: Xysticus bacurianensis | North Caucasus | Ovtsharenko (1979) | view citing publication |

