Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872)
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Metopobactrus Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Metopobactrus prominulus on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 2. | Metopobactrus prominulus 3 km N of Brut | Brut | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 3. | Metopobactrus prominulus at Sukhumi | Sukhumi | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 4. | Metopobactrus prominulus at Ldzaa | Ldzaa | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 5. | 32755: Metopobactrus prominulus | Bichenek | Marusik et al. (2004) | |
| 6. | Metopobactrus prominulus in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 7. | 34435: Metopobactrus prominulus | Kursavka | Tanasevitch (1987a) | |
| 8. | 34436: Metopobactrus prominulus | Georgievsk | Tanasevitch (1987a) | |
| 9. | 34439: Metopobactrus prominulus | Pirkuli | Tanasevitch (1987a) | |
| 10. | 34440: Metopobactrus prominulus | Yardymly | Tanasevitch (1987a) | |
| 11. | 34437: Metopobactrus prominulus | Cheget Mt. | Tanasevitch (1987a) | |
| 12. | 34438: Metopobactrus prominulus | Gunib | Tanasevitch (1987a) |

