Marinarozelotes barbatus (L. Koch, 1866)
![]() | Family: : Gnaphosidae Genus: : Marinarozelotes Distribution: Abundance: common species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marinarozelotes barbatus at Primorskiy (Taman Peninsula) | Taman | Ponomarev & Shmatko (2020) | Primorskiy not resolved precisely |
| 2. | Trachyzelotes barbatus on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 3. | Trachyzelotes barbatus in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 4. | Zelotes barbatus in Mugan Steppe between Saatly, Sabirabad and Salyan | Mugan steppe | Dunin & Mamedov (1992) | |
| 5. | Zelotes barbatus between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 6. | 31568: Zelotes barbatus | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 7. | Zelotes barbatus at Khosta | Khosta | Spassky (1937a) | |
| 8. | Zelotes barbatus at Gelendzhik | Gelendzhik | Spassky (1937a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20444: Trachyzelotes barbatus | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 20447: Trachyzelotes barbatus | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 3. | 31728: Zelotes barbatus | Gelendzhik | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 4. | 32577: Zelotes barbatus | Khosta | Spassky (1937a) | view citing publication |

