Psammitis ninnii (Thorell, 1872)
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Psammitis Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus ninnii on Beshtau Mt. | Mt. Beshtau | Ponomarev et al. (2017) | |
| 2. | Xysticus ninnii near Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | Xysticus ninnii near Bad on Badskoe Pass | Bad | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 4. | Xysticus ninnii at Gasha | Gasha | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 5. | Xysticus ninnii at Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 6. | Xysticus ninnii at Nizhniye Kazanishtshe | Nizhneye Kazanishtshe | Ponomarev et al. (2011b) | |
| 7. | Xysticus ninnii at Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 8. | Xysticus ninnii at Veditshi | Veditshi | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 9. | Xysticus ninnii at Dzhaba | Dzhaba | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 10. | Xysticus ninnii at Khunsakh | Khunsakh | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 11. | Xysticus ninnii at Nizhniy Unal | Nizhniy Unal | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 12. | Xysticus ninnii in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 13. | 39744: Xysticus ninni | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 14. | 36823: Xysticus ninnii | Kodzhori | Mcheidze (1997) | |
| 15. | 36827: Xysticus ninnii | Khaschuri | Mcheidze (1997) | |
| 16. | 36829: Xysticus ninnii | Kazbegi | Mcheidze (1997) | |
| 17. | 36825: Xysticus ninnii | Betania | Mcheidze (1997) | |
| 18. | 36826: Xysticus ninnii | Manglisi | Mcheidze (1997) | |
| 19. | 36830: Xysticus ninnii | Sioni (Kazbegi) | Mcheidze (1997) | |
| 20. | 36828: Xysticus ninnii | Tusheti | Mcheidze (1997) | |
| 21. | 36824: Xysticus ninnii | Kiketi | Mcheidze (1997) | |
| 22. | Xysticus ninni between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 23. | 31609: Xysticus ninnii | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 24. | Xysticus ninni at Andi Ridge in Chechnya | Andi Ridge (Chechnya) | Minoranski et al. (1984) | |
| 25. | 33437: Xysticus ninni | Caucasus | Ovtsharenko (1979) | |
| 26. | 39573: Xysticus ninnii | Sioni (Kazbegi) | Mcheidze (1964) | |
| 27. | 39574: Xysticus ninnii | Tusheti | Mcheidze (1964) | |
| 28. | 39572: Xysticus ninnii | Kazbegi | Mcheidze (1964) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22447: Xysticus ninnii | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 22448: Xysticus ninnii | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 3. | 22457: Xysticus ninnii | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 4. | 22458: Xysticus ninnii | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 5. | 22459: Xysticus ninnii | Armenia | citation missing | view citing publication |
| 6. | 40130: Xysticus ninnii | Teberda State Reserve | Crome (1965) | view citing publication |

