Xysticus ukrainicus Utochkin, 1968
![]()  | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: abundant species, ![]()  | 
| # | Original Records | Location | Publication | Comment | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus ukrainicus near Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 2. | Xysticus ukrainicus near Tskhinvali | Tskhinvali | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 3. | Xysticus ukrainicus on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 4. | Xysticus ukrainicus in Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Ponomarev & Volkova (2013) | |
| 5. | Xysticus ukrainicus at Bzyb river near Gega river | Bzyb Mtn. Range | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 6. | Xysticus ukrainicus in Myussera Reserve | Bitshvinta-Miusera Nature Reserve | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 7. | Xysticus ukrainicus on Mt. Dzykhva in Gumysta Reserve | Dzykhva Mt. | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 8. | Xysticus ukrainicus at Verkhniy Alkun | Verkhniy Alkun | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 9. | Xysticus ukrainicus at Nizhniy Unal | Nizhniy Unal | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 10. | Xysticus ukrainicus at Kamyshanova Polyana, 12 km S of Mezmay | Mezmay | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 11. | 39736: Xysticus ukrainicus | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 12. | 36801: Xysticus ukrainicus | Bakuriani | Mcheidze (1997) | |
| 13. | 36802: Xysticus ukrainicus | Tsaghveri | Mcheidze (1997) | |
| 14. | 33369: Xysticus ukrainicus | Mt. Abago | Ovtsharenko (1979) | |
| 15. | 33372: Xysticus ukrainicus | Cheget Mt. | Ovtsharenko (1979) | |
| 16. | 33368: Xysticus ukrainicus | Guzeripl | Ovtsharenko (1979) | |
| 17. | 33370: Xysticus ukrainicus | Mt. Pseashkho | Ovtsharenko (1979) | |
| 18. | 33441: Xysticus ukrainicus | Caucasus | Ovtsharenko (1979) | |
| 19. | 33367: Xysticus ukrainicus | Borjomi-Kharagauli National Park | Ovtsharenko (1979) | |
| 20. | 33371: Xysticus ukrainicus | Mt. Tshugush | Ovtsharenko (1979) | |
| 21. | 33366: Xysticus ukrainicus | Kish River (upper part) | Ovtsharenko (1979) | |
| 22. | Xysticus ukrainicus male holotype at Kholodnaya River | Kholodnaya River (Kish) | Utochkin (1968) | 
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus ukrainicus in Kubanskaya Oblast | North Caucasus | Utochkin (1968) | view citing publication | 
| 2. | 22616: Xysticus ukrainicus | Caucasus | citation missing | view citing publication | 
| 3. | 22618: Xysticus ukrainicus | Georgia | citation missing | view citing publication | 
| 4. | 26704: Xysticus ukrainicus | Caucasus | citation missing | view citing publication | 
| 5. | 26706: Xysticus ukrainicus | Georgia | citation missing | view citing publication | 

