Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)
![]() | Family: : Titanoecidae Genus: : Nurscia Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nurscia albosignata at Makhachkala | Makhatshkala | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Nurscia albomaculata at Terskaya Biological Station in Terek River Delta | Terskaya Biological Station in Terek River Delta | Ponomarev et al. (2019) | |
| 3. | Nurscia albomaculata at Chograi Reservoir | Chograi Reservoir | Ponomarev et al. (2017) | |
| 4. | Nurscia albomaculata at Andrei-Kurgan | Andrey-Kurgan | Ponomarev et al. (2017) | |
| 5. | Nurscia albomaculata on Nordoviy Island | Nordovyy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 6. | Nursia [sic] albomaculata in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 7. | Nursia [sic] albomaculata on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 8. | Nurscia albomaculata in Mugan Steppe between Saatly, Sabirabad and Salyan | Mugan steppe | Dunin & Mamedov (1992) | |
| 9. | 39924: Nurscia albomaculata | Zykh | Dunin (1988a) | |
| 10. | 39925: Nurscia albomaculata | Kerrar | Dunin (1988a) | |
| 11. | 39922: Nurscia albomaculata | Nabran | Dunin (1988a) | |
| 12. | 39921: Nurscia albomaculata | Bank | Dunin (1988a) | |
| 13. | 39926: Nurscia albomaculata | Djafarkhan | Dunin (1988a) | |
| 14. | 39927: Nurscia albomaculata | Kazakh | Dunin (1988a) | |
| 15. | 39928: Nurscia albomaculata | Gaftoni | Dunin (1988a) | |
| 16. | 39923: Nurscia albomaculata | Mardakan | Dunin (1988a) | |
| 17. | 31452: Titanoeca albomaculata | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 18. | Titanoeca albomaculata at Gelendzhik | Gelendzhik | Spassky (1937a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17953: Nursica albomaculata | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 17959: Nursica albomaculata | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

