Linyphia hortensis Sundevall, 1830
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Linyphia Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linyphia hortensis in Lagodekhi Reserve | Lagodekhi National Park | Otto & Japoshvili (2018) | |
| 2. | Linyphia hortensis on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 3. | Linyphia hortensis at Bad | Bad | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 4. | Linyphia hortensis on Tsey Pass | Tsey | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 5. | Linyphia hortensis on Kasarskoe Pass | Kasarskoe Pass | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 6. | Linyphia hortensis at Lesnaya Skazka Sanatorium | Lesnaya Skazka Sanatorium | Ponomarev et al. (2012) | |
| 7. | Linyphia hortensis on Gagra Mt. Range | Gagra | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 8. | Linyphia hortensis on Mt. Dzykhva in Gumysta Reserve | Dzykhva Mt. | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 9. | Linyphia hortensis at Verkhnee Kazanishtshe | Verkhnee Kazanishtshe | Khalidov & Ponomarev (2008) | |
| 10. | Linyphia hortensis at Tsekhok | Tsekhok | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 11. | Linyphia hortensis at Verkhnee Kazanishtshe | Verkhnee Kazanishtshe | Ponomarev & Khalidov (2007b) | |
| 12. | Linyphia hortensis at Maikop | Maikop | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 13. | Linyphia hortensis in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 14. | 32753: Linyphia hortensis | Bichenek | Marusik et al. (2004) | |
| 15. | Linyphia hortensis on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 16. | 37882: Linyphia hortensis | Lagodekhi National Park | Mcheidze (1997) | |
| 17. | 34879: Linyphia hortensis | Verhinij Chegem | Tanasevitch (1990) | |
| 18. | 34881: Linyphia hortensis | Alytsch | Tanasevitch (1990) | |
| 19. | 34880: Linyphia hortensis | Ijevan | Tanasevitch (1990) | |
| 20. | Linyphia hortensis between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 21. | 34195: Linyphia hortensis | Aishkha Mt. | Tanasevitch (1987a) | |
| 22. | 34194: Linyphia hortensis | Guzeripl | Tanasevitch (1987a) | |
| 23. | 34201: Linyphia hortensis | Sevan Lake (Goktsha) | Tanasevitch (1987a) | |
| 24. | 34200: Linyphia hortensis | Pirkuli | Tanasevitch (1987a) | |
| 25. | 34199: Linyphia hortensis | Kashkachay | Tanasevitch (1987a) | |
| 26. | 34198: Linyphia hortensis | Tsey | Tanasevitch (1987a) | |
| 27. | 34197: Linyphia hortensis | Mt. Tshugush | Tanasevitch (1987a) | |
| 28. | 34196: Linyphia hortensis | Mt. Pseashkho | Tanasevitch (1987a) | |
| 29. | 31498: Linyphia hortensis | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 30. | Linyphia hortensis at Verkhniy Alkun | Verkhniy Alkun | Minoranski et al. (1984) | |
| 31. | Linyphia hortensis at Verkhniy Alkun | Verkhniy Alkun | Minoranski et al. (1984) |

