Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
![]() | Family: : Salticidae Genus: : Carrhotus Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carrhotus xanthogramma 10 km S of Fanagorskoe (area Goryachiy Klyuch) | Fanagorskoe | Logunov (2015) | |
| 2. | Carrhotus xanthogramma Kakayurt River Valley | Kakayurt | Logunov (2015) | |
| 3. | Carrhotus xanthogramma in Pirkuli Reserve | Pirkuli Reserve | Logunov (2015) | |
| 4. | Carrhotus xanthogramma at Balyabir near Istisu | Balabur | Logunov (2015) | |
| 5. | Carrhotus xanthogramma near Kirovsk (today Istisu) | Istisu (Astara) | Logunov (2015) | |
| 6. | Carrhotus xanthogramma at Batumi | Batumi | Logunov (2015) | |
| 7. | Carrhotus xanthogramma near Khosta | Khosta | Logunov (2015) | |
| 8. | Carrhotus xanthogramma near Essentuki | Yessentuki | Logunov (2015) | |
| 9. | Carrhotus xanthogramma near Khataldon | Khataldon | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 10. | Carrhotus xanthogramma in Shirokaya Valley (Bolshoi Utrish) | Shirokaya Valley (Abrau Peninsula) | Ponomarev & Volkova (2013) | |
| 11. | Carrhotus xanthogramma at Gagra | Gagra | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 12. | Carrhotus xanthogramma at Bolshoi Utrish | Bolshoi Utrish | Ponomarev & Khatshikov (2009) | |
| 13. | Carrhotus xanthogramma juvenile in Caucasus State Biosphere Reserve | Caucasian State Nature Biosphere Reserve | Ponomarev & Chumachenko (2007) | |
| 14. | Carrhotus xanthogramma at Bolshoi Utrish | Bolshoi Utrish | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 15. | 31824: Carrhotus xanthogramma | Sukhumi | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 16. | 31821: Carrhotus xanthogramma | Telmana (Azerbaijan) | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 17. | 31823: Carrhotus xanthogramma | Stavropol | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 18. | 31822: Carrhotus xanthogramma | Avrora | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 19. | Carrhotus xantogramma [sic] in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 20. | Carrhotus xantogramma [sic] on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 21. | 36429: Carrhotus bicolor | Gagra | Mcheidze (1997) | |
| 22. | Carrhotus bicolor in Mugan Steppe between Saatly, Sabirabad and Salyan | Mugan steppe | Dunin & Mamedov (1992) | |
| 23. | Carrhotus bicolor between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 24. | 31616: Carrhotus bicolor | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 25. | 39617: Corrhatus bicolor | Sukhumi | Mcheidze (1964) | |
| 26. | Carrhotus bicolor at Khosta | Khosta | Spassky (1937a) | |
| 27. | Carrhotus bicolor on Mikhailovskiy Pass | Mikhailovskiy Pass | Spassky (1937a) | |
| 28. | 171: Philaeus bicolor | Batumi | Simon (1899) | |
| 29. | 30992: Philaeus varicus | Tuapse | Koch (1878) |

