Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)
![]() | Family: : Theridiidae Genus: : Steatoda Distribution: Abundance: very abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steatoda albomaculata at Kufa | Kufa | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Steatoda albomaculata between Gertma and Akhsu | between Gertma and Akhsu | Ponomarev et al. (2019) | |
| 3. | Steatoda albomaculata at Sarykym Sand Dune | Sarykum Sand Dune (Barkhan Sarykym) | Ponomarev et al. (2019) | |
| 4. | Steatoda albomaculata at Barkhan Sarykym | Sarykum Sand Dune (Barkhan Sarykym) | Ponomarev & Abdurakhmanov (2014) | |
| 5. | Steatoda albomaculata on Tshetshen Island | Tshetshen Island | Ponomarev & Abdurakhmanov (2014) | |
| 6. | Steatoda albomaculata in Stavropolskiy Kray | Stavropol Kray | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 7. | Steatoda albomaculata 30 km NNE of South Sukhokumska | 30 km NNE of South-Sukhokumska | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 8. | Steatoda albomaculata Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 9. | Steatoda albomaculata at Kondik | Kandik | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 10. | Steatoda albomaculata at Maydanskoe | Maydanskoye | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 11. | Steatoda albomaculata on Tyuleniy Island | Tyuleniy Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 12. | Steatoda albomaculata at Bryanskaya Kosa | Bryansk Peninsula | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 13. | Steatoda albomaculata on Tshetshen Island | Tshetshen Island | Ponomarev et al. (2011a) | |
| 14. | Steatoda albomaculata at Kurush | Kurush (Dagestan) | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 15. | Steatoda albomaculata at Maydanskoye | Maydanskoye | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 16. | Steatoda albomaculata at Kandik (Tshuvek, Tsundik) | Kandik | Abdurakhmanov & Alieva (2009) | |
| 17. | Steatoda albomaculata Dzhaba | Dzhaba | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 18. | Steatoda albomaculata in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 19. | 32869: Steatoda albomaculata | Dasharkh | Marusik et al. (2004) | |
| 20. | Steatoda albomaculata on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 21. | Steatoda albomaculata in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 22. | 36974: Lithyphantes albomaculatus | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1997) | |
| 23. | 36973: Lithyphantes albomaculatus | Akhaltsikhe | Mcheidze (1997) | |
| 24. | 36972: Lithyphantes albomaculatus | Khulo | Mcheidze (1997) | |
| 25. | 36971: Lithyphantes albomaculatus | Keda | Mcheidze (1997) | |
| 26. | 36970: Lithyphantes albomaculatus | Batumi | Mcheidze (1997) | |
| 27. | 36969: Lithyphantes albomaculatus | Eshera | Mcheidze (1997) | |
| 28. | 36968: Lithyphantes albomaculatus | Kelasuri | Mcheidze (1997) | |
| 29. | 36967: Lithyphantes albomaculatus | Sukhumi | Mcheidze (1997) | |
| 30. | Lithyphantes albomaculatus in Mugan Steppe between Saatly, Sabirabad and Salyan | Mugan steppe | Dunin & Mamedov (1992) | |
| 31. | Steatoda albomaculata between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 32. | 31479: Lithyphantes albomaculatus | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 33. | 38677: Lithyphanthes albomaculatus | Khulo | Mcheidze (1964) | |
| 34. | 38678: Lithyphanthes albomaculatus | Akhaltsikhe | Mcheidze (1964) | |
| 35. | 38673: Lithyphanthes albomaculatus | Kelasuri | Mcheidze (1964) | |
| 36. | 38675: Lithyphanthes albomaculatus | Tshakvi | Mcheidze (1964) | |
| 37. | 38674: Lithyphanthes albomaculatus | Batumi | Mcheidze (1964) | |
| 38. | 38676: Lithyphanthes albomaculatus | Keda | Mcheidze (1964) | |
| 39. | 38672: Lithyphanthes albomaculatus | Sukhumi | Mcheidze (1964) | |
| 40. | 38679: Lithyphanthes albomaculatus | Borjomi-Kharagauli National Park | Mcheidze (1964) | |
| 41. | Lithyphantes albomaculatus at Sotshi | Sotshi | Spassky (1937a) | |
| 42. | Lithyphantes albomaculatus at Batum | Batumi | Spassky (1937a) | |
| 43. | Lithyphantes albomaculatus at Khosta | Khosta | Spassky (1937a) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36966: Lithyphantes albomaculatus | Batumi | Spassky (1937a) | view citing publication |
| 2. | 8000: Steatoda albomaculata | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 3. | 8014: Steatoda albomaculata | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 4. | 8015: Steatoda albomaculata | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |

