Xysticus lanio C. L. Koch, 1835
![]() | Family: : Thomisidae Genus: : Xysticus Distribution: Abundance: abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xysticus lanio at Khataldon | Khataldon | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 2. | Xysticus lanio in Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Ponomarev & Volkova (2013) | |
| 3. | Xysticus lanio in Adygea | Adygea | Abdurakhmanov et al. (2012) | |
| 4. | Xysticus lanio at Gasha | Gasha | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 5. | Xysticus lanio at Madzhalis | Madzhalis | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 6. | Xysticus lanio at Atara-Armyanskaya | Atara-Armyanskaya | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 7. | Xysticus lanio at Ryapsh River near Pitsunda | Ryapsh River near Pitsunda | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 8. | Xysticus lanio at Talginskoe Ushtshelye | Talgi Pass | Ponomarev et al. (2011b) | |
| 9. | Xysticus lanio at Predgorye in Buinaksk Rayon | Buinaksk | Ponomarev et al. (2008b) | |
| 10. | Xysticus lanio in Stavropolskiy Kray | Stavropol Kray | Khanov & Ponomarev (2006) | |
| 11. | Xysticus lanio in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 12. | 39737: Xysticus lanio | Georgia | Gegechkori et al. (2005b) | |
| 13. | 36800: Xysticus lanio | Shua Surebi (Guria) | Mcheidze (1997) | |
| 14. | 36797: Xysticus lanio | Tsqneti | Mcheidze (1997) | |
| 15. | 36798: Xysticus lanio | Kelasuri | Mcheidze (1997) | |
| 16. | 36794: Xysticus lanio | Omalo | Mcheidze (1997) | |
| 17. | 36795: Xysticus lanio | Lagodekhi National Park | Mcheidze (1997) | |
| 18. | 36799: Xysticus lanio | Kobuleti | Mcheidze (1997) | |
| 19. | 36796: Xysticus lanio | Kodzhori | Mcheidze (1997) | |
| 20. | Xysticus lanio between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 21. | 33436: Xysticus lanio | Caucasus | Ovtsharenko (1979) |
| # | Cited Records | Location | Original Publication | Citing Publication |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22350: Xysticus lanio | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 2. | 22351: Xysticus lanio | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 3. | 22362: Xysticus lanio | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 4. | 22363: Xysticus lanio | Armenia | citation missing | view citing publication |
| 5. | 5698: Xysticus lanio | Caucasus | citation missing | view citing publication |
| 6. | 5699: Xysticus lanio | Armenian Upland | citation missing | view citing publication |
| 7. | 5711: Xysticus lanio | Georgia | citation missing | view citing publication |
| 8. | 5712: Xysticus lanio | Azerbaijan | citation missing | view citing publication |
| 9. | 5713: Xysticus lanio | Armenia | citation missing | view citing publication |

