Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
![]() | Family: : Salticidae Genus: : Heliophanus Distribution: Abundance: very abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heliophanus cupreus at Dylym | Dylym | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Heliophanus cupreus on Mashuk Mt. | Mashuk Mt. | Ponomarev et al. (2017) | |
| 3. | Heliophanus cupreus in Tamanskiy Forest near Stavropol | Tamanski Forest near Stavropol | Ponomarev et al. (2017) | |
| 4. | Heliophanus cupreus near Saprat (North Caucasus) | North Caucasus | Logunov (2015) | location not resolved |
| 5. | Heliophanus cupreus at Kirovsk (today Istisu) | Istisu (Astara) | Logunov (2015) | |
| 6. | Heliophanus cupreus in Lenkoran Reserve | Hyrkan State Reserve | Logunov (2015) | |
| 7. | Heliophanus cupreus at Dilizhan | Dilizhan | Logunov (2015) | |
| 8. | Heliophanus cupreus at Tsoniarisi | Tsoniarisi | Logunov (2015) | |
| 9. | Heliophanus cupreus at Batumi | Batumi | Logunov (2015) | |
| 10. | Heliophanus cupreus at Tsablana | Tsablana | Logunov (2015) | |
| 11. | Heliophanus cupreus at Kelasuri River near Sukhumi | Kelasuri | Logunov (2015) | |
| 12. | Heliophanus cupreus near Tskhinvali | Tskhinvali | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 13. | Heliophanus cupreus near Sinagur | Sinaguri | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 14. | Heliophanus cupreus near Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 15. | Heliophanus cupreus on Mt. Malaya Khatipara | Mt. Malaya Khatipara | Martynovchenko & Mikhailov (2014) | |
| 16. | Heliophanus cupreus near Gelendzhik, Markotkh Ridge, Krasnodar Kray | Markotkh Ridge | Ponomarev et al. (2014) | |
| 17. | Heliophanus cupreus on Kurtatinskoe Pass | Kurtatinskoe Pass | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 18. | Heliophanus cupreus near Brut | Brut | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 19. | Heliophanus cupreus at Buron | Buron | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 20. | Heliophanus cupreus on Kasarskoe Pass | Kasarskoe Pass | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 21. | Heliophanus cupreus near Bad on Badskoe Pass | Bad | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 22. | Heliophanus cupreus 3 km NE of Telman | Telman (North Ossetia) | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 23. | Heliophanus cupreus near Tsrau | Tsrau | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 24. | Heliophanus cupreus in Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Ponomarev & Volkova (2013) | |
| 25. | Heliophanus cupreus at Partizanskoe Polyana | Partizanskaya Polyana | Ponomarev et al. (2012) | |
| 26. | Heliophanus cupreus at Dakhovskaya | Dakhovskaya | Ponomarev et al. (2012) | |
| 27. | Heliophanus cupreus at Gasha | Gasha | Abdurakhmanov & Alieva (2011) | |
| 28. | Heliophanus cupreus on Mt. Dzykhva in Gumysta Reserve | Dzykhva Mt. | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 29. | Heliophanus cupreus in Gumysta Reserve | Gumista Reserve | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 30. | Heliophanus cupreus in Gumysta Reserve | Gumista Reserve | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 31. | Heliophanus cupreus at Bzyb river near Gega river | Bzyb Mtn. Range | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 32. | 39813: Heliopanus cuprus | Funikulior | Mcheidze & Pkhakadze (2006) | |
| 33. | Heliophanus cupreus in Tbilisi | Tbilisi | Pkhakadze (2006) | |
| 34. | Heliophanus cupreus near Beshpagir | Beshpagir | Logunov & Penney (2004) | |
| 35. | 32812: Heliophanus cupreus | Bichenek | Marusik et al. (2004) | |
| 36. | 31991: Heliophanus cupreus | Bum | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 37. | 31995: Heliophanus cupreus | Cross Pass (Surami) | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 38. | 31996: Heliophanus cupreus | Pitsunda | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 39. | 31992: Heliophanus cupreus | Galalty | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 40. | 31986: Heliophanus cupreus | Hyrkan State Reserve | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 41. | 31987: Heliophanus cupreus | Avrora | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 42. | 31988: Heliophanus cupreus | Vandam | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 43. | 31989: Heliophanus cupreus | Alchaly Tala | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 44. | 31990: Heliophanus cupreus | Avrora | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 45. | 31993: Heliophanus cupreus | Dizyavyar | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 46. | 31994: Heliophanus cupreus | Agdun (Alaverdi) | Logunov & Guseinov (2002) | |
| 47. | Heliophanus cupreus in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 48. | Heliophanus cupreus on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 49. | 36462: Heliophanus cuprus | Tbilisi | Mcheidze (1997) | |
| 50. | 36461: Heliophanus cuprus | Rustavi | Mcheidze (1997) | |
| 51. | 36464: Heliophanus cuprus | Keda | Mcheidze (1997) | |
| 52. | 36463: Heliophanus cuprus | Manglisi | Mcheidze (1997) | |
| 53. | 33253: Heliophanus cupreus | Lenkoran (City) | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 54. | 33254: Heliophanus cupreus | Gaftoni | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 55. | 33247: Heliophanus cupreus | Tsey | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 56. | 33263: Heliophanus cupreus | Nabran | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 57. | 33246: Heliophanus cupreus | Adler | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 58. | 33255: Heliophanus cupreus | Hyrkan State Reserve | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 59. | 33249: Heliophanus cupreus | Buron | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 60. | 33264: Heliophanus cupreus | Yalama | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 61. | 33256: Heliophanus cupreus | Osakuja | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 62. | 33265: Heliophanus cupreus | Kacheresh | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 63. | 33257: Heliophanus cupreus | Baku | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 64. | 33259: Heliophanus cupreus | Sheki | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 65. | 33261: Heliophanus cupreus | Zakataly | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 66. | 33260: Heliophanus cupreus | Pirkuli | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 67. | 33240: Heliophanus cupreus | Guzeripl | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 68. | 33243: Heliophanus cupreus | Krasnaya Polyana | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 69. | 33250: Heliophanus cupreus | Teberda State Reserve | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 70. | 33244: Heliophanus cupreus | Maikop | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 71. | 33251: Heliophanus cupreus | Cheget Mt. | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 72. | 33258: Heliophanus cupreus | Altyagatsh | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 73. | 33245: Heliophanus cupreus | Khosta | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 74. | 33252: Heliophanus cupreus | Lagodekhi National Park | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 75. | 33242: Heliophanus cupreus | Mt. Pseashkho | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 76. | 33262: Heliophanus cupreus | Dzhar | Rakov & Logunov (1997a) | |
| 77. | Heliophanus cupreus between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 78. | Heliophanus cupreus at Shuani | Shuani | Minoranski (1988) | |
| 79. | 31622: Heliophanus cupreus | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) | |
| 80. | Heliophanus cupreus at Grozny | Grozny | Minoranski et al. (1984) | |
| 81. | Heliophanus cupreus at Verkhniy Alkun | Verkhniy Alkun | Minoranski et al. (1984) | |
| 82. | 33477: Heliophanus cupreus | Baksan Valley | Ovtsharenko (1978) | |
| 83. | 33471: Heliophanus cupreus | Caucasian State Nature Biosphere Reserve | Ovtsharenko (1978) | |
| 84. | Heliophanus cupreus at Sukhum | Sukhumi | Spassky (1937a) | |
| 85. | Heliophanus cupreus at Khosta | Khosta | Spassky (1937a) | |
| 86. | 33605: Heliophanus cupreus | Kutaisi | Kulczynski (1895) | |
| 87. | 33606: Heliophanus cupreus | Qvareli | Kulczynski (1895) |

