Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887)
![]() | Family: : Linyphiidae Genus: : Tenuiphantes Distribution: Abundance: very abundant species, ![]() |
| # | Original Records | Location | Publication | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tenuiphantes mengei at Dylym | Dylym | Ponomarev et al. (2019) | |
| 2. | Tenuiphantes mengei in Lagodekhi Reserve | Lagodekhi National Park | Otto & Japoshvili (2018) | |
| 3. | Tenuiphantes mengei at Inozemtsevo | Inozemtsevo | Ponomarev et al. (2017) | |
| 4. | Tenuiphantes mengei on Beshtau Mt. | Mt. Beshtau | Ponomarev et al. (2017) | |
| 5. | Tenuiphantes mengei on Mashuk Mt. | Mashuk Mt. | Ponomarev et al. (2017) | |
| 6. | Tenuiphantes mengei near Tskhinvali | Tskhinvali | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 7. | Tenuiphantes mengei near Atsriskhevi | 2 km E of Atsriskhevi | Ponomarov & Komarov (2015) | |
| 8. | Tenuiphantes mengei on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1800 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 9. | Tenuiphantes mengei on kordon Guzeripl near Mt. Abago | Kordon Guzeripl near Mt. Abago (1000 m) | Ponomarev & Chumachenko (2014) | |
| 10. | Tenuiphantes mengei near Brut | Brut | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 11. | Tenuiphantes mengei near Alagir | Alagir | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 12. | Tenuiphantes mengei 2.5 km E of Kardzhin | Kardzhin | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 13. | Tenuiphantes mengei at Tsey | Tsey | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 14. | Tenuiphantes mengei at Nizhniy Unal | Nizhniy Unal | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 15. | Tenuiphantes mengei on Kasarskoe Pass | Kasarskoe Pass | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 16. | Tenuiphantes mengei at Verkhniy Biragzang | Verkhniy Biragzang | Ponomarev & Komarov (2013) | |
| 17. | Tenuiphantes mengei in Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Vodopadnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Ponomarev & Volkova (2013) | |
| 18. | Tenuiphantes mengei in Topolinaya Valley | Pervaya Topolnaya Valley (Bolshoi Utrish) | Ponomarev & Volkova (2013) | |
| 19. | Tenuiphantes mengei at Abago | Mt. Abago | Ponomarev et al. (2012) | |
| 20. | Tenuiphantes mengei at Nikel | Nikel | Ponomarev et al. (2012) | |
| 21. | Tenuiphantes mengei at Lesnaya Skazka Sanatorium | Lesnaya Skazka Sanatorium | Ponomarev et al. (2012) | |
| 22. | Tenuiphantes mengei at Guzeripl | Guzeripl | Ponomarev et al. (2012) | |
| 23. | Tenuiphantes mengei on Gagra Mt. Range | Gagra | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 24. | Tenuiphantes mengei in Gumysta Reserve | Gumista Reserve | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 25. | Tenuiphantes mengei on road to Ritsa Lake (near location 21) | road to Ritsa Lake (location 19 in Kovblyuk et al. 2011) | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 26. | Tenuiphantes mengei at Sukhumi (University campus) | Sukhumi | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 27. | Tenuiphantes mengei at Ryapsh River near Pitsunda | Ryapsh River near Pitsunda | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 28. | Tenuiphantes mengei at Bagramany [sic] | Bagmarany | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 29. | Tenuiphantes mengei at Atara-Armyanskaya | Atara-Armyanskaya | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 30. | Tenuiphantes mengei in Sukhumi Botanical Garden | Sukhumi | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 31. | Tenuiphantes mengei on road to Ritsa Lake | road to Ritsa Lake (location 19 in Kovblyuk et al. 2011) | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 32. | Tenuiphantes mengei at Ldzaa | Ldzaa | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 33. | Tenuiphantes mengei in Myussera Reserve | Bitshvinta-Miusera Nature Reserve | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 34. | Tenuiphantes mengei on Mt. Dzykhva in Gumysta Reserve | Dzykhva Mt. | Kovblyuk et al. (2011) | |
| 35. | Tenuiphantes mengei at Bolshoi Utrish | Bolshoi Utrish | Ponomarev & Khatshikov (2009) | |
| 36. | Tenuiphantes mengei in Caucasus State Biosphere Reserve | Caucasian State Nature Biosphere Reserve | Ponomarev & Chumachenko (2007) | |
| 37. | Lepthyphantes mengei at Zintsar | Zintsar | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 38. | Lepthyphantes mengei at Guzeripl | Guzeripl | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 39. | Lepthyphantes mengei SE of Verkhniye Alkun | Verkhniy Alkun | Ponomarev & Mikhailov (2007a) | |
| 40. | 32761: Tenuiphantes mengei | Bichenek | Marusik et al. (2004) | |
| 41. | Lepthyphantes mengei on Apsheron Peninsula | Apsheron Peninsula | Guseinov (1999b) | |
| 42. | Lepthyphantes mengei in Lenkoran Area | Lenkoran (City) | Guseinov (1999b) | |
| 43. | Lepthyphantes mengei in Mugan Steppe between Saatly, Sabirabad and Salyan | Mugan steppe | Dunin & Mamedov (1992) | |
| 44. | 34821: Lepthyphantes mengei | Babaneuri Protected Area | Tanasevitch (1990) | |
| 45. | 34827: Lepthyphantes mengei | Tbilisi National Park | Tanasevitch (1990) | |
| 46. | 34831: Lepthyphantes mengei | 15 km W of Mardakert | Tanasevitch (1990) | |
| 47. | 34819: Lepthyphantes mengei | Kardzhin | Tanasevitch (1990) | |
| 48. | 34833: Lepthyphantes mengei | Berdavan | Tanasevitch (1990) | |
| 49. | 34829: Lepthyphantes mengei | Ritsa Lake | Tanasevitch (1990) | |
| 50. | 34836: Lepthyphantes mengei | Alaverdi | Tanasevitch (1990) | |
| 51. | 34817: Lepthyphantes mengei | Arkhyz | Tanasevitch (1990) | |
| 52. | 34826: Lepthyphantes mengei | Tqibuli | Tanasevitch (1990) | |
| 53. | 34820: Lepthyphantes mengei | Tsey | Tanasevitch (1990) | |
| 54. | 34834: Lepthyphantes mengei | Stepanavan | Tanasevitch (1990) | |
| 55. | 34824: Lepthyphantes mengei | Saparlo | Tanasevitch (1990) | |
| 56. | 34835: Lepthyphantes mengei | Ijevan | Tanasevitch (1990) | |
| 57. | 34818: Lepthyphantes mengei | Muschichi | Tanasevitch (1990) | |
| 58. | 34822: Lepthyphantes mengei | Akhmeta | Tanasevitch (1990) | |
| 59. | 34823: Lepthyphantes mengei | Mariamdshvarski Protected Area | Tanasevitch (1990) | |
| 60. | 34832: Lepthyphantes mengei | Nabran | Tanasevitch (1990) | |
| 61. | 34830: Lepthyphantes mengei | Kuba | Tanasevitch (1990) | |
| 62. | 34828: Lepthyphantes mengei | Kolkheti National Park | Tanasevitch (1990) | |
| 63. | 34825: Lepthyphantes mengei | Cross Pass (Surami) | Tanasevitch (1990) | |
| 64. | Lepthyphantes mengei between Zagatala-Sheki-Ismaily | Sheki | Dunin (1989b) | |
| 65. | 34161: Lepthyphantes mengei | 8 km SW of Masally | Tanasevitch (1987a) | |
| 66. | 34154: Lepthyphantes mengei | Batumi | Tanasevitch (1987a) | |
| 67. | 34162: Lepthyphantes mengei | Hyrkan State Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 68. | 34148: Lepthyphantes mengei | Bakhmaro | Tanasevitch (1987a) | |
| 69. | 34157: Lepthyphantes mengei | Zakataly | Tanasevitch (1987a) | |
| 70. | 34150: Lepthyphantes mengei | Nikortsminda | Tanasevitch (1987a) | |
| 71. | 34152: Lepthyphantes mengei | Borjomi-Kharagauli National Park | Tanasevitch (1987a) | |
| 72. | 34169: Lepthyphantes mengei | Legvaz | Tanasevitch (1987a) | |
| 73. | 34155: Lepthyphantes mengei | Zeraboseli | Tanasevitch (1987a) | |
| 74. | 34164: Lepthyphantes mengei | Shusha | Tanasevitch (1987a) | |
| 75. | 34167: Lepthyphantes mengei | Shikaog Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 76. | 34153: Lepthyphantes mengei | Lagodekhi National Park | Tanasevitch (1987a) | |
| 77. | 34160: Lepthyphantes mengei | Pokrovka | Tanasevitch (1987a) | |
| 78. | 34144: Lepthyphantes mengei | Degva | Tanasevitch (1987a) | |
| 79. | 34141: Lepthyphantes mengei | Pyatigorsk | Tanasevitch (1987a) | |
| 80. | 34147: Lepthyphantes mengei | Kelasuri | Tanasevitch (1987a) | |
| 81. | 34165: Lepthyphantes mengei | Lachin | Tanasevitch (1987a) | |
| 82. | 34140: Lepthyphantes mengei | Zheleznovodsk | Tanasevitch (1987a) | |
| 83. | 34158: Lepthyphantes mengei | Vartashen | Tanasevitch (1987a) | |
| 84. | 34146: Lepthyphantes mengei | Myussera State Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 85. | 34137: Lepthyphantes mengei | Goriachiy Klyuch | Tanasevitch (1987a) | |
| 86. | 34151: Lepthyphantes mengei | Oni | Tanasevitch (1987a) | |
| 87. | 34149: Lepthyphantes mengei | Sataplia State Reserve | Tanasevitch (1987a) | |
| 88. | 34138: Lepthyphantes mengei | Mt. Pseashkho | Tanasevitch (1987a) | |
| 89. | 34166: Lepthyphantes mengei | Agarutsin | Tanasevitch (1987a) | |
| 90. | 34139: Lepthyphantes mengei | Khosta | Tanasevitch (1987a) | |
| 91. | 34159: Lepthyphantes mengei | Chelegir | Tanasevitch (1987a) | |
| 92. | 34168: Lepthyphantes mengei | Kajaran | Tanasevitch (1987a) | |
| 93. | 34142: Lepthyphantes mengei | Tsey | Tanasevitch (1987a) | |
| 94. | 34143: Lepthyphantes mengei | Gunib | Tanasevitch (1987a) | |
| 95. | 34163: Lepthyphantes mengei | Pirkuli | Tanasevitch (1987a) | |
| 96. | 34156: Lepthyphantes mengei | Danisparauli | Tanasevitch (1987a) | |
| 97. | 34145: Lepthyphantes mengei | Pitsunda | Tanasevitch (1987a) | |
| 98. | 31495: Lepthyphantes mengei | Apsheron Peninsula | Dunin (1984) |

